Serbest piyasada g?n ortas? itibar?yla 1,87 TL'den al?nan Dolar 1,871 TL'den sat?l?rken, 2,393 TL'den al?nan euronun sat?? fiyat? ise 2,394 TL olarak ger?ekle?iyor. Euro-dolar paritesi 1,279 seviyesinde.
?stanbul serbest piyasas?nda i?lem g?ren Dolar, euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve di?er para birimlerinin g?n ortas? itibar?yla fiyatlar? ??yle:
D?viz Cinsi Al?? Sat?? G?nl?k fark (Y?zde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,92626 1,93591 0,85
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,83079 1,83997 0,46
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,96842 1,97828 0,23
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,321214 0,322824 0,32
Euro (Serbest Piy) 2,393 2,394 0,34
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,88591 2,90037 0,09
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,42813 2,4403 0,03
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,311672 0,313234 0,38
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,497553 0,500047 0,04
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,270476 0,271832 0,03
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,87 1,871 -0,16 (Cihan Haber Ajans?) 2 saat ?nce.. [3254527]
yakamoz03
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder