Serbest piyasada g?n sonu itibar?yla 1,837 TL'den al?nan Dolar 1,838 TL'den sat?l?rken, 2,357 TL'den al?nan euronun sat?? fiyat? ise 2,358 TL olarak ger?ekle?iyor. Euro-dolar 1,281 seviyesinde.
?stanbul serbest piyasas?nda i?lem g?ren Dolar, euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve di?er para birimlerinin g?n sonu itibar?yla fiyatlar? ??yle:
D?viz Cinsi Al?? Sat?? G?nl?k fark (Y?zde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,90592 1,91547 -0,12
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,80743 1,81649 -0,19
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,94485 1,9546 0,42
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,316413 0,317999 0,45
Euro (Serbest Piy) 2,357 2,358 0,47
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,82561 2,83977 0,23
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,38566 2,39762 -0,33
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,305895 0,307428 0,47
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,488736 0,491186 -0,33
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,267492 0,268832 0,86
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,837 1,838 -0,22 (Cihan Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3281037]
yakamoz03
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder