Banka ve arac? kurumlar?n m??terileriyle ger?ekle?tirdi?i repo i?lemlerinin bakiyesi y?l?n ilk haftas?nda bir ?nceki haftaya g?re 3 milyar 406Banka ve arac? kurumlar?n m??terileriyle ger?ekle?tirdi?i repo i?lemlerinin bakiyesi 30 Aral?k 2011-6 Ocak 2012 haftas?nda 3 milyar 406.8 milyon TL artarak 4 milyar 706.8 milyon TL'ye y?kseldi.
Merkez Bankas? verilerine g?re, 30 Aral?k'ta 1 milyar 355 milyon TL olan repo i?lemlerinin bakiyesi 2012 y?l?n?n ilk haftas?nda 3 milyar 406.8 milyon TL artarak 4 milyar 761.8 milyon TL d?zeyinde ger?ekle?ti. Ayn? d?nemde Mali kurulu?lar?n kendi aralar?nda yapt?klar? repo i?lemlerinin tutar? ise 3 milyar 706.3 milyon TL azal??la 28 milyar 757.6 milyon TL'den 25 milyar 51.3 milyon TL d?zeyine geriledi.
/**Repo i?lemleri (bin TL)
*M??terilerle Yap?lan
Repo Ters Mali Kurulu?lararas?
Tarih ??lem. Repo ??l. Repo ??. Ters Repo ??.
31.12.10 1.500.720 - 31.280.913 31.280.913
07.01.11 2.810.387 - 26.920.429 26.920.429
28.01.11 2.067.878 - 26.744.643 26.744.643
04.02.11 3.043.690 - 28.082.545 28.082.545
25.02.11 1.909.076 - 27.847.641 27.847.641
04.03.11 2.862.450 - 25.101.426 25.101.426
25.03.11 1.882.221 - 24.177.519 24.177.519
01.04.11 2.396.058 - 24.924.360 24.923.360
29.04.11 2.776.546 - 23.470.639 23.470.639
06.05.11 3.597.208 - 22.130.337 22.130.337
27.05.11 2.932.462 - 23.009.328 23.009.328
03.06.11 2.939.374 - 24.990.048 24.990.048
24.06.11 2.427.619 - 21.628.880 21.628.880
01.07.11 1.719.739 - 22.779.355 22.779.355
29.07.11 2.143.820 - 20.401.883 20.401.883
05.08.11 3.639.466 - 21.633.181 21.633.181
26.08.11 1.604.888 - 18.113.670 18.113.670
02.09.11 3.987.310 - 17.942.464 17.942.464
30.09.11 2.632.792 50 17.302.203 17.302.203
07.10.11 2.879.192 50 17.711.085 17.711.085
28.10.11 2.292.112 - 21.868.910 21.868.910
04.11.11 3.074.500 - 26.457.357 26.457.357
25.11.11 2.643.333 - 30.123.438 30.123.438
02.12.11 2.373.975 - 31.407.196 31.407.196
30.12.11 1.355.041 - 28.757.621 28.757.621
06.01.12 4.761.819 - 25.051.323 25.051.323
(*) Bu tutarlar bankalar?n ve arac? kurumlar?n m??terileriyle yapt?klar? i?lemlere ili?kindir.
**/ - Ankara
(Ankara Haber Ajans?) 1 saat ?nce.. [3261974]yakamoz03
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder